Территория вещания | Операторы связи | Потенциальная аудитория |
г. Белово | открытый эфир 6 ТВК, «Good Line», СКТВ «КТВ — Белово», СКТВ «TTK» | 76,7 тыс. чел. |
г. Гурьевск, г. Салаир, Гурьевский район | открытый эфир 6 ТВК, «Good Line», СКТВ «Андроид», СКТВ «TTK» | 33,6 тыс. чел. |
пгт. Бачатский | открытый эфир 6 ТВК, «Good Line», СКТВ «ТВОЁ ТВ», СКТВ «TTK», СКТВ «Кузбассвязьуголь» | 14,4 тыс. чел. |
пгт. Инской | «Good Line», СКТВ «КТВ — Белово» | 12,5 тыс. чел. |
пгт. Краснобродский | «Good Line», СКТВ «Электрон-Сервис» | 14,8 тыс. чел. |
п. Грамотеино | СКТВ «TTK» | 12,9 тыс. чел. |
п. Новый Городок | СКТВ «TTK» | 15,7 тыс.чел. |
г. Ленинск-Кузнецкий | «Good Line» | 102,9 тыс. чел. |
г. Полысаево | «Good Line» | 29,8 тыс. чел. |
г. Прокопьевск районы Тырган и Красная Горка |
СКТВ, IPTV «Электрон-Сервис» | 100,0 тыс. чел. |
г. Киселевск | СКТВ, IPTV «Электрон-Сервис» | 70,0 тыс. чел |
п. Карагайлинский | СКТВ, IPTV «Электрон-Сервис» | 5,0 тыс. чел. |